地址:鄭州金水區(qū)東三街與紅專(zhuān)路交叉口
聯(lián)系人:李先生
電話:18638520975
手機(jī):15036095910
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221
聯(lián)系人:李先生
電話:18638520975
手機(jī):15036095910
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221



10MJ0502B調(diào)高油缸
- 參考價(jià)格|詢(xún)價(jià)
- 點(diǎn)擊次數(shù) |
- 具體材質(zhì) | 18Cr2Ni4WA
- 產(chǎn)品分類(lèi) | 調(diào)高油缸可以控制采煤機(jī)搖臂的升降,是采煤機(jī)易損件之一
- 產(chǎn)品介紹 | 采煤機(jī)調(diào)高油缸適用機(jī)型之一
功能特點(diǎn)
第一、調(diào)高油缸是采煤機(jī)一個(gè)很重要的部件,通過(guò)調(diào)高油缸可以控制采煤機(jī)搖臂的升降,主要由缸體、活塞桿、導(dǎo)向套、銅套等組成。缸體鉸接在截割部上,另一端鉸接在牽引部上。
第二、10MJ0502B調(diào)高油缸是采煤機(jī)調(diào)高油缸中的一種,適用于雞西采煤機(jī),以下是其他圖號(hào)的采煤機(jī)調(diào)高油缸:
19MJ04 | 調(diào)高油缸 | 111.986 | ||
19MJ04B | 調(diào)高油缸 | 118.617 | ||
10MJ0502B | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502BX | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502C | 調(diào)高油缸 | 458.161 | ||
10MJ0502W | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502 | 調(diào)高油缸 | 478.6 | ||
10MJ0502A | 調(diào)高油缸 | 458.62 | ||
18MJ09 | 調(diào)高油缸 | 181.601 | ||
20MJ0104B | 調(diào)高油缸 | 239.77 | ||
10MJ0502W | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
20MJ0104D | 調(diào)高油缸 | 239.77 | ||
21MJ07 | 調(diào)高油缸 | 193.991 | ||
20MJ0104 | 調(diào)高油缸 | |||
10MJ0502B | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502A | 調(diào)高油缸 | 458.62 | ||
10MJ0502B | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502BX | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502C | 調(diào)高油缸 | 458.161 | ||
10MJ0502W | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
14MJ0001 | 調(diào)高油缸 | 320.012 | 用于3.5m采高 | |
10MJ0502A | 調(diào)高油缸 | 458.62 | ||
17MJ06 | 調(diào)高油缸 | 126.005 | ||
10MJ0502BX | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502C | 調(diào)高油缸 | 458.161 | ||
26MJ0903W | 調(diào)高油缸 | 972.202 | ||
14MJ0001E | 調(diào)高油缸 | 311.752 | ||
21MJ32 | 調(diào)高油缸 | 66.763 | ||
14MJ0001A | 調(diào)高油缸 | 311.752 | ||
10MJ0502 | 調(diào)高油缸 | 478.6 | ||
10MJ0502B | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
4MJ0004A | 調(diào)高油缸 | |||
10MJ0502W | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502C | 調(diào)高油缸 | 458.161 | ||
10MJ0502BX | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502B | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502A | 調(diào)高油缸 | 458.62 | ||
10MJ0502 | 調(diào)高油缸 | 478.6 | ||
30MJ13 | 調(diào)高油缸 | 466 | ||
30MJ29 | 調(diào)高油缸 | 466 | ||
33MJ0008 | 調(diào)高油缸 | 800 | ||
32MJ09 | 調(diào)高油缸 | 160 | ||
10MJ0502W | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
26MJ0706 | 調(diào)高油缸 | 158.559 | ||
10MJ0502BX | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
25MJ09 | 調(diào)高油缸 | 226.998 | ||
10MJ0502A | 調(diào)高油缸 | 458.62 | ||
10MJ0502 | 調(diào)高油缸 | 478.6 | ||
30MJ13 | 調(diào)高油缸 | 466 | ||
30MJ29 | 調(diào)高油缸 | 466 | ||
10MJ0502B | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502A | 調(diào)高油缸 | 458.62 | ||
10MJ0502 | 調(diào)高油缸 | 478.6 | ||
10MJ0502W | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
10MJ0502C | 調(diào)高油缸 | 458.161 | ||
10MJ0502BX | 調(diào)高油缸 | 491 | ||
26MJ0903 | 調(diào)高油缸 | 972.202 | ||
10MJ0502 | 調(diào)高油缸 | 478.6 | ||
25MJ09A | 調(diào)高油缸 | 217.711 | ||
10MJ0502C | 調(diào)高油缸 | 458.161 |
上一篇: 沒(méi)有了!
下一篇: 沒(méi)有了!